<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media und CSR</title>
	<atom:link href="http://usus.ch/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usus.ch/socialmedia</link>
	<description>Nachhaltigkeitskommunikation in der vernetzten Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nutzen statt Besitzen</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/nutzen-statt-besitzen/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/nutzen-statt-besitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Vom 2. bis 4. Mai fand in Berlin bereits zum sechsten Mal die Konferenz re:publica statt, bei der ganz unterschiedliche Themen im Zusammenhang mit der &#8220;Digitalen Gesellschaft&#8221; diskutiert wurden. Neben deutschen &#8220;Web 2.0-Stars&#8221; wie Sascha Lobo (Autor) und Daniel Domschelt-Berg (OpenLeaks), trugen &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/nutzen-statt-besitzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1155" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-1155" title="collaborative_consumption" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/05/collaborative_consumption.jpg" alt="Collaborative Consumption" width="640" height="388" /><p class="wp-caption-text">Auch auf der re:publica 12 in Berlin war &quot;Collaborative Consumption&quot; ein Thema</p></div>
<p>Vom 2. bis 4. Mai fand in Berlin bereits zum sechsten Mal die Konferenz <a title="re:publica 12" href="http://re-publica.de/12/" target="_blank">re:publica</a> statt, bei der ganz unterschiedliche Themen im Zusammenhang mit der &#8220;Digitalen Gesellschaft&#8221; diskutiert wurden. Neben deutschen &#8220;Web 2.0-Stars&#8221; wie Sascha Lobo (Autor) und Daniel Domschelt-Berg (OpenLeaks), trugen insgesamt 270 internationale Sprecherinnen und Sprecher bspw. aus Ägypten, Afrika, Indien und den USA zur Veranstaltung bei. Wer nicht vor Ort war, hatte die Möglichkeit per Live-Stream die Geschehnisse zu verfolgen und sich selbstverständlich via Blog und Twitter an Diskussionen zu beteiligen. Sämtliche Vorträge sind als Video auf der Website verfügbar. Das Thema &#8220;Nutzen statt Besitzen&#8221; wurde von Michelle Thorne in ihrem Vortrag <a title="Designing for Collaborative Consumption" href="http://archiv.re-publica.de/archive/designing-for-collaborative-consumption/" target="_blank">Designing for Collaborative Consumption</a> behandelt. Ihre Kernaussage lautet, dass es höchste Zeit ist, die Kultur des &#8220;Design for the dump&#8221; zu ersetzten durch eine netzbasierte Kultur der gemeinsamen Nutzung von Dingen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Unlike any other generation, we can better provide and share infrastructure thanks to network technology. We can buy, build, and collaborate locally and efficiently. We can shop smarter, share better, and use our networks, both online and off, to reduce waste, improve the economy and environment, spare our bank accounts, and even have a good time and make new friends doing it.&#8221;</p></blockquote>
<p>Am Ende ihres etwas lang geratenen Vortrages gab sie Beispiele dafür, welches Potential der Sharing-Gedanke für die Produkt- und Servicekonzeption (Design) bereithält. Es wird spannend werden zu sehen, welche Unternehmungen diese Ideen aufnehmen. Auch die Entwicklung der Bedeutung des Wortes <a title="Wealth Bilder" href="http://www.google.ch/search?q=wealth&amp;hl=de&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;prmd=imvnsbl&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;ei=e5izT__2Gsjf8QPOp43KCQ&amp;sa=X&amp;oi=mode_link&amp;ct=mode&amp;cd=2&amp;ved=0CB0Q_AUoAQ&amp;biw=1805&amp;bih=1064" target="_blank">Wealth</a> (Vermögen, Reichtum, Wohlstand,&#8230;) wird in diesem Zusammenhang aufschlussreich sein.<br />
<em>Alexandre Robert </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/nutzen-statt-besitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziege zu verschenken</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/ziege-zu-verschenken/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/ziege-zu-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein Geschenktipp für den Muttertag (13. Mai), aber auch jeden anderen Tag. Die Hilfsorganisation Oxfam Deutschland betreibt die Online-Geschenke-Plattform OxfamUnverpackt, auf der Dinge angeboten werden, die Menschen in armen Ländern dringend benötigen. &#8220;Statt Topflappen, Krawatten und peinlichen Kaffeetassen &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/ziege-zu-verschenken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1129" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class=" wp-image-1129" title="oxfamgeschenke" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/05/oxfamgeschenke.jpg" alt="oxfamgeschenke" width="640" height="201" /><p class="wp-caption-text">Zum Muttertag eine Ziege verschenken? - geht ganz einfach im Internet</p></div>
<p>Heute mal ein Geschenktipp für den Muttertag (13. Mai), aber auch jeden anderen Tag. Die Hilfsorganisation Oxfam Deutschland betreibt die Online-Geschenke-Plattform <a title="OxfamUnverpackt" href="http://unverpackt.oxfam.de/" target="_blank">OxfamUnverpackt</a>, auf der Dinge angeboten werden, die Menschen in armen Ländern dringend benötigen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Statt Topflappen, Krawatten und peinlichen Kaffeetassen verschenkst du z.B. eine Ziege, eine Latrine oder ein Klassenzimmer. Natürlich werden diese Dinge nicht wirklich als Geschenk verpackt, sondern stehen für Oxfams Projekte und Kampagnen, in denen das Geld verwendet wird. Die Beschenkten in Deutschland bekommen eine Grußkarte mit lustigem Kühlschrankmagneten.&#8221;</p></blockquote>
<p>Auf den lustigen Kühlschrankmagnet kann auch verzichtet werden, stattdessen kann wahlweise ein elektronischer Gruß verschickt werden. Der kommt dann noch am Sonntag bei Muttern an.<br />
<em>Alexandre Robert </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/ziege-zu-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Heimarbeit</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/nachhaltige-heimarbeit/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/nachhaltige-heimarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Am 10. Mai 2012 findet der Nationale Home Office Day zum dritten Mal statt. Bereits im letzten Jahr haben schweizweit tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gross- und Kleinunternehmen einen Tag lang zu Hause gearbeitet und damit einen Beitrag zu mehr &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/nachhaltige-heimarbeit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1105" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-1105" title="homeofficeday" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/05/homeofficeday.jpg" alt="homeofficeday" width="640" height="388" /><p class="wp-caption-text">Ab und zu in den eigenen vier Wänden arbeiten macht Spass und schont die Umwelt</p></div>
<blockquote><p>&#8220;Am 10. Mai 2012 findet der Nationale Home Office Day zum dritten Mal statt. Bereits im letzten Jahr haben schweizweit tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gross- und Kleinunternehmen einen Tag lang zu Hause gearbeitet und damit einen Beitrag zu mehr Lebensqualität und einer geringeren CO₂-Belastung geleistet. Insgesamt ist aus dem zweiten Home Office Day am 19. Mai 2011 ein Zeitgewinn von 908 Tagen entstanden, und auf ein Jahr gerechnet konnten 9‘198 Tonnen CO₂ eingespart werden. Grund genug, den Home Office Day auch 2012 wieder aufleben zu lassen – als Anstoss zum Umdenken und als Beweis, dass Lebensqualität, Produktivität und Klimaschutz keine Gegensätze sind.&#8221;</p></blockquote>
<p>Auf der <a title="Home Office Day 2012" href="http://www.homeofficeday.ch/" target="_blank">Website</a> der Initiative, die von Microsoft in Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen und Institutionen betrieben wird, finden sich unterhaltsame Filme, sowie ein Link zu einem auf Facebook in diesem Zusammenhang laufenden <a title="Home Office Day - Wettbewerb" href="http://www.facebook.com/homeofficeday/app_249876451775194" target="_blank">Wettbewerb</a>, bei dem man neben &#8220;Home-Office&#8221;-Software auch einen Besuch beim <a title="Solar Impulse" href="http://www.solarimpulse.com/" target="_blank">Solar Impulse</a> Gründer und Piloten Bertrand Piccard gewinnen kann. Also am 10. Mai wird zu Hause gewerkelt.<br />
<em>Alexandre Robert </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/nachhaltige-heimarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEOs, Social Media und CSR</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/ceos-social-media-und-csr/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/ceos-social-media-und-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie der Kommunikationsagentur Brandfog wurden Mitarbeitende unterschiedlicher Unternehmen nach ihrer Einschätzung zur aktiven Social Media Nutzung ihrer Chefs befragt. Von den 13 Fragen bezog sich die neunte auf die Kommunikation von CSR-Themen. Eine deutliche Mehrheit von 92% &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/ceos-social-media-und-csr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1100" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-1100" title="CEOs_SocialMedia_CSR" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/04/CEOs_SocialMedia_CSR.jpg" alt="CEOs SocialMedia CSR" width="640" height="361" /><p class="wp-caption-text">Hier bloggt der Chef - Glaubwürdigkeit in Nachhaltigkeitsfragen durch Social Media</p></div>
<p>In einer aktuellen Studie der Kommunikationsagentur <a title="Brandfog" href="http://brandfog.com/" target="_blank">Brandfog</a> wurden Mitarbeitende unterschiedlicher Unternehmen nach ihrer Einschätzung zur aktiven Social Media Nutzung ihrer Chefs befragt. Von den 13 Fragen bezog sich die neunte auf die Kommunikation von CSR-Themen. Eine deutliche Mehrheit von 92% der Befragten schätzt die aktive Social Media Teilnahme der CEOs und anderer leitender Personen als wertvollen Beitrag zur Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen ein. Es ist anzunehmen, dass Unternehmen, deren Führung sich via Social Media aktiv zu Fragen der Verantwortung äussert und sich der Diskussion stellt, ernsthafte Massnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit eingeleitet haben. Zudem unterstützen bloggende CEOs eine transparente Firmenkultur. Es wird viel von &#8220;Leadership&#8221; der Unternehmensleitenden gesprochen. Social Media bietet ihnen durchaus Chancen Vorbildfunktionen wahrzunehmen. Unternehmen, die heute kein Konzept für den Umgang mit Social Media haben, fehlt wohl die adäquate Führung für die Herausforderungen der Zukunft. Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf.<br />
<em>Alexandre Robert</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/ceos-social-media-und-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkle Datenwolke?</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/dunkle-datenwolke/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/dunkle-datenwolke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[How green is your cloud? So lautet der Titel der aktuellen Studie von Greenpeace International, in der Menge und Art der verbrauchten Energie in weltweiten Datencentern untersucht wurden. Die umfangreiche Studie steht auch bei Greenpeace Deutschland zum (grünen?) Download zur &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/dunkle-datenwolke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_997" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-997" title="howgreenisyourcloud" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/04/howgreenisyourcloud.jpg" alt="how green is your cloud" width="640" height="220" /><p class="wp-caption-text">How green is your cloud? - Datenwolken gibt es nicht umsonst.</p></div>
<p>How green is your cloud? So lautet der Titel der aktuellen Studie von Greenpeace International, in der Menge und Art der verbrauchten Energie in weltweiten Datencentern untersucht wurden. Die umfangreiche Studie steht auch bei Greenpeace Deutschland zum (grünen?) Download zur Verfügung. Auf der deutschen Website kann man auch an der Online-Petition <a title="Clean our cloud - grüner Strom fürs Netz!" href="https://service.greenpeace.de/themen/klima/mitmach_aktionen/aktion/protest_e_mail/oekostrom_fuers_internet/" target="_blank">Clean our cloud</a> teilnehmen. Ziel der Petition ist es ist, möglichst viele Protest-Mails an die grössten Betreiber von kohle- und atomkraftbetriebenen Servern zu senden. Wer also Steve Ballmer (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon) und Tim Cook (Apple) auffordern möchte, mit guten Beispiel voran zu gehen und in umweltverträglichere Technik zu investieren, kann dies dort sehr einfach erledigen. Einen <a title="Apple ist dreckiger als Google und Facebook" href="http://greenbyte.ch/9722/apple-ist-dreckiger-als-google-und-facebook/" target="_blank">ausführlichen Artikel</a>, der insbesondere Apple ins Visier nimmt, hat Greenbyte veröffentlicht. Die überschaubaren Daten dieses Blogs liegen auf einem <a title="it factory Nachhaltigkeit" href="http://www.itfactory.ag/unternehmen/nachhaltigkeit/" target="_blank">Server</a>, der mit Ökostrom betrieben wird.<br />
<em>Alexandre Robert</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/dunkle-datenwolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Orangen verteilen</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/virtuelle-orangen-verteilen/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/virtuelle-orangen-verteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Das Hilfswerk Terre des hommes verwendet die vitaminhaltige Orange seit 50 Jahren als Symbol für Solidarität und Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern in der ganzen Welt. Seitdem wird auch die Spendenaktion in Form des Strassenverkaufs von Orangen in der Schweiz durchgeführt. 2011 konnten &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/virtuelle-orangen-verteilen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_969" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-969" title="terresdeshommes_orangen" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/04/terresdeshommes_orangen.jpg" alt="terresdeshommes_orangen" width="640" height="267" /><p class="wp-caption-text">Der Slogan von Terres des hommes: Verteilen Sie Orangen - Retten Sie Kinder!</p></div>
<p>Das Hilfswerk Terre des hommes verwendet die vitaminhaltige Orange seit 50 Jahren als Symbol für Solidarität und Unterstützung von hilfsbedürftigen Kindern in der ganzen Welt. Seitdem wird auch die Spendenaktion in Form des <a title="Orangenverkauf durch Terre des hommes" href="http://tdh.ch/de/actions/orange_sale" target="_blank">Strassenverkaufs von Orangen</a> in der Schweiz durchgeführt. 2011 konnten insgesamt CHF 760&#8217;000.- gesammelt werden. Seit letztem Jahr können nun auch virtuell Orangen verschenkt werden. Für jede so verteilte Orange spendet der Partner Coop 10 Cts. Das Ziel der Social Media Aktion ist zum einen, dass 100.000 virtuelle Orangen verschenkt werden (Coop spendet dann 10.000 CHF), zum anderen, dass zum Spenden durch Privatleute aufgerufen wird. Auf der Website <a title="Virtuelle Orangen" href="http://tdh.ch/de/orange" target="_blank">Virtuelle Orangen</a> erklärt ein Film, wie das mit dem Orangenverteilen funktioniert. Die Teilnehmenden zahlen kein Geld, jedoch &#8220;zahlen&#8221; sie durch das Weiterleiten der virtuellen Orangen via Email, Twitter oder Facebook. Der Autor hat sich nicht lumpen lassen und einen Karton E-Orangen bestellt, den er versuchen wird, <a title="Nehmen Sie auch einen Karton Orangen" href="http://tdh.ch/de/orange/alexandrerobert?utm_source=sendgrid.com&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=website" target="_blank">unters Volk zu bringen</a>. Einige Details der Online-Aktion, wie bspw. die Darstellung der &#8220;Rangliste&#8221; könnten optimiert werden, um das spielerische Potential auszuschöpfen und so mehr zu erreichen.<br />
<em>Alexandre Robert</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/virtuelle-orangen-verteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nespresso-Satire</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/nespresso-satire/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/nespresso-satire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Der von der Organisation Solidarsuisse im Rahmen einer Fairtrade Kampagne lancierte satirische Nespresso Spot löste im letzten Herbst/Winter heftige Reaktionen aus. Wie die taz in ihrem Artikel Georg Clooney und das Kaffeekochen berichtete, bestand Clooney bei seinen Verhandlungen zur Vertragsverlängerung &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/nespresso-satire/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_931" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-931" title="clooney_nesspresso" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/04/clooney_nesspresso.jpg" alt="clooney_nesspresso" width="640" height="338" /><p class="wp-caption-text">Nachdem es was auf die Bohne gab, setzt sich Georg bei Nestlé angeblich für Fairtrade ein.</p></div>
<p>Der von der Organisation Solidarsuisse im Rahmen einer <a title="Fair Trade - what else?" href="http://www.solidar.ch/fairtrade-whatelse.html" target="_blank">Fairtrade Kampagne</a> lancierte satirische <a title="Der geheime Clooney-Spot, der Nespresso geschockt hat..." href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=2G8QljHVn_A" target="_blank">Nespresso Spot</a> löste im letzten Herbst/Winter heftige Reaktionen aus. Wie die taz in ihrem Artikel <a title="Georg Clooney und das Kaffeekochen" href="http://taz.de/George-Clooney-und-das-Kaffeekochen/!81003/" target="_blank">Georg Clooney und das Kaffeekochen</a> berichtete, bestand Clooney bei seinen Verhandlungen zur Vertragsverlängerung darauf, dass Nestlé ihm und Solidarsuisse bescheinigt, dass die Arbeiter auf den Kaffeeplantagen nach den Kriterien des fairen Handels bezahlt und keine Kinder unter 18 Jahren beschäftigt werden. Wie die Verhandlungen ausgegangen sind, ist bisher nicht überliefert. Nespresso erfüllt jedoch weiterhin nicht die Fairtrade-Kriterien. Wer guten Kaffee trinken möchte, findet genügend Alternativen in der <a title="Fairtrade-Partner" href="http://www.fairtrade-deutschland.de/ueber-fairtrade/fairtrade-partner-firmen/?show=10" target="_blank">Fairtrade-Partner-Liste</a>. In der Schweiz bieten bspw. Coop und Migros ihre Eigenmarken nur noch als Fairtrade an.<br />
<em>Alexandre Robert </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/nespresso-satire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles so schön social hier</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/alles-so-schon-social-hier/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/alles-so-schon-social-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. März fand der vom GDI organisierte Europäische Trendtag 2012 statt (siehe Artikel vom 22. Januar). “Der Kult des Sozialen &#8211; Warum Beziehungen die neue Währung sind&#8221; lautete der Titel der Veranstaltung. Zur kultischen Versammlung gerufen, pilgerte das Publikum &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/alles-so-schon-social-hier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_802" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class=" wp-image-802" title="neighborgoods" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/03/neighborgoods.jpg" alt="neightborgoods" width="640" height="362" /><p class="wp-caption-text">Geben ist einfacher als Nehmen, zumindest scheint dies bei Gebrauchtwaren der Fall zu sein</p></div>
<p>Am 14. März fand der vom GDI organisierte Europäische Trendtag 2012 statt (siehe Artikel vom 22. Januar). “Der Kult des Sozialen &#8211; Warum Beziehungen die neue Währung sind&#8221; lautete der Titel der Veranstaltung. Zur kultischen Versammlung gerufen, pilgerte das Publikum zahlreich an den Zürichsee. Neben interessanten Vorträgen des &#8220;Trend Trios&#8221; (Bolz, Bosshart, Wippermann) wurden auch praktische Ansätze von &#8220;Social Business&#8221; vorgestellt und diskutiert. Einige Eindrücke und Kurzvideos sind <a title="GDI Trendtag 2012: Alles sozial oder was?" href="http://bernetblog.ch/2012/03/15/gdi-trendtag-2012-alles-sozial-oder-was/" target="_blank">hier</a> zu sehen. Besonders spannend im Zusammenhang mit der Frage nach der gemeinsamen Nutzung von Produkten (Collaborative Consumption) war der Beitrag von Micki Krimmel, Mitbegründerin der Sharing Plattform <a title="Neighborgoods.net" href="http://neighborgoods.net/" target="_blank">Neighborgoods.net</a>. Menschen aus einer Region können hier Dinge ver- bzw. ausleihen. Die ursprüngliche Idee, für die Transaktionen Gebühren zu berechnen, hat sich nicht bewährt. Nun ist der Service kostenfrei verfügbar. Gegenstände im Gesamtwert von vier Millionen USD sind ausleihbar. Die Community hat 20 Tausend Mitglieder. Davon ist die Mehrzahl allerdings am Verleihen interessiert. Das Ausleihen scheint mit einem Stigma belegt zu sein. Daher überlegen die Macher der Plattform, wie sie eine &#8220;soziale Währung&#8221; etablieren können, die es den Ausleihern ermöglicht, etwas zurückzugeben. Ein weiterer Ansatz für die Zukunft ist die Zusammenarbeit mit bestehenden Netzwerken wie bspw. Schulen und Kirchen. Es gibt also noch wenig Erfahrungen mit dem gemeinsamen Nutzen von Dingen. Der Bedarf, Dinge, die nicht oder selten gebraucht werden, zur Verfügung zu stellen, besteht. Es entstehen immer mehr Sharing Plattformen auch in Europa . Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Sharing-Kultur entwickelt.<br />
<em>Alexandre Robert</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usus.ch/socialmedia/alles-so-schon-social-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründe fürs &#8220;unliken&#8221; von Marken</title>
		<link>http://usus.ch/socialmedia/grunde-furs-unliken-von-marken/</link>
		<comments>http://usus.ch/socialmedia/grunde-furs-unliken-von-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alrobWP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usus.ch/socialmedia/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[In einer 2011 in UK durchgeführten Studie ermittelte ExactTarget u.a. Gründe dafür, warum Facebook-Teilnehmende die Verbindung zu Unternehmen bzw. Marken lösen. Quantitative Daten zur Anzahl der gelösten Verbindung werden nicht geliefert, aber die Ergebnisse bzgl. der Gründe sind deutlich. &#8220;42% have unliked a &#8230; <a href="http://usus.ch/socialmedia/grunde-furs-unliken-von-marken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_860" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-860" title="unlike_Facebook" src="http://usus.ch/socialmedia/wp-content/uploads/2012/03/unlike_Facebook1.jpg" alt="unlike_Facebook" width="640" height="466" /><p class="wp-caption-text">Beziehungen, die nerven, kann man auch beenden - bei FB mit einem Klick</p></div>
